健康診断
一般検診
個人向け・企業向けの一般健康診断です。
人間ドック・脳ドック
皆様の健康管理の手助けを行う為に当院では人間ドックを行っております。
お気軽にお問い合わせください。なお、人間ドックは完全予約制になっております。
医療法人社団 医王会 朝倉健生病院 人間ドック担当 石松・中村 TEL:0946-22-5511
お気軽にお問い合わせください。なお、人間ドックは完全予約制になっております。
医療法人社団 医王会 朝倉健生病院 人間ドック担当 石松・中村 TEL:0946-22-5511
| 項目 | 一泊二日 | 日帰り | 脳ドック | ||
| A | B | ||||
| 既住歴・業務歴・喫煙歴・服薬歴の調査 自覚症状及び他覚症状の有無 |
○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身長・体重・肥満度(BMI)・腹囲・血圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 視力・眼底撮影(両眼) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肺機能検査 | ○ | ○ | |||
| 脈波図検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 血液検査 | 血球系検査(※) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肝臓系検査(※) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 腎機能系検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 脂質系検査(※) | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖代謝系検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 膵臓 | ○ | ○ | ○ | ||
| 感染症系検査(※) | ○ | ○ | ○ | ||
| 腫瘍マーカー検査 | ○ | ○ | |||
| 血液型 | ○ | ||||
| その他(※) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査(※) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 糞便検査 | ○ | ○ | |||
| X線検査 | 胸部X線 | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部CT | ○ | ○ | ○ | ||
| 頭部MRI・MRA | ○ | ○ | ○ | ||
| 頸部MRA | ○ | ○ | |||
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | |||
| 頚動脈超音波検査 | ○ | ○ | ○ | ||
| 骨塩定量検査 | ○ | ○ | |||
| 上部消化管造影X線検査又は胃カメラ | ○ | ○ | |||
| 料金 | 63,000円 | 38,850円 | 40,000円 | 52,000円 | |
※印は、各コースによって検査項目が異なります。
| オプション | 料金 |
| 頭部CT検査 | 8,400円 |
| 胸部CT検査 | 8,400円 |
| 頭部MRI・MRA | 12,600円 |
| CT検査による内臓脂肪率検査 | 3,500円 |
| 頚動脈超音波検査 | 3,150円 |
| 大腸内視鏡検査 | 15,750円 |
| 前立腺腫瘍マーカー(男性のみ) | 1,470円 |

